Статистика
Отчёт по клиентам
| ФИО | Общая сумма | Количество всех тренировок | текущий абонемент | Остаток тренировок | Общая задолженность | Переплата | итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Белов Никита | 12750 ₽ | 0 | 12750 ₽ | 6 | 0 ₽ | 12750 ₽ | 0 ₽ |
| Власова Юлия | 10000 ₽ | 0 | 10000 ₽ | 5 | 0 ₽ | 10000 ₽ | 0 ₽ |
| Волков Кирилл | 15500 ₽ | 0 | 10000 ₽ | 2 | 0 ₽ | 15500 ₽ | 0 ₽ |
| Григорьева Вероника | 2000 ₽ | 0 | 1500 ₽ | 0 | 0 ₽ | 2000 ₽ | 0 ₽ |
| Давыдов Роман | 2000 ₽ | 0 | 1500 ₽ | 0 | 0 ₽ | 2000 ₽ | 0 ₽ |
| Егоров Александр | 12750 ₽ | 0 | 12750 ₽ | 4 | 0 ₽ | 12750 ₽ | 0 ₽ |
| Зайцева Ирина | 10000 ₽ | 1 | 10000 ₽ | 6 | 0 ₽ | 8750 ₽ | 0 ₽ |
| Зорина Полина | 10000 ₽ | 0 | 10000 ₽ | 4 | 0 ₽ | 10000 ₽ | 0 ₽ |
| Иванов Сергей | 15500 ₽ | 4 | 10000 ₽ | 8 | 0 ₽ | 10500 ₽ | 0 ₽ |
| Исаева Дарья | 15500 ₽ | 0 | 10000 ₽ | 3 | 0 ₽ | 15500 ₽ | 0 ₽ |
| Котова Марина | 15500 ₽ | 0 | 10000 ₽ | 5 | 0 ₽ | 15500 ₽ | 0 ₽ |
| Крылова Алина | 2000 ₽ | 2 | 1500 ₽ | 0 | 1000 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Кузнецов Артём | 15500 ₽ | 4 | 10000 ₽ | 5 | 0 ₽ | 10500 ₽ | 0 ₽ |
| Лебедева Мария Сергеевна | 25500 ₽ | 4 | 10000 ₽ | 2 | 0 ₽ | 20500 ₽ | 0 ₽ |
| Лукина Оксана | 12750 ₽ | 0 | 12750 ₽ | 7 | 0 ₽ | 12750 ₽ | 0 ₽ |
| Малышев Иван | 17500 ₽ | 3 | 10000 ₽ | 6 | 0 ₽ | 13750 ₽ | 0 ₽ |
| Михайлов Денис | 11500 ₽ | 3 | 10000 ₽ | 2 | 0 ₽ | 7750 ₽ | 0 ₽ |
| Никитина Лилия | 10000 ₽ | 0 | 10000 ₽ | 6 | 0 ₽ | 10000 ₽ | 0 ₽ |
| Николаев Михаил | 15500 ₽ | 4 | 10000 ₽ | 1 | 0 ₽ | 10500 ₽ | 0 ₽ |
| Орехов Степан | 10000 ₽ | 0 | 10000 ₽ | 3 | 0 ₽ | 10000 ₽ | 0 ₽ |
| Петрова Наталья | 11500 ₽ | 12 | 10000 ₽ | 3 | 3500 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Савельев Тимур | 10000 ₽ | 0 | 10000 ₽ | 6 | 0 ₽ | 10000 ₽ | 0 ₽ |
| Смирнова Ольга | 12750 ₽ | 2 | 12750 ₽ | 7 | 0 ₽ | 9563 ₽ | 0 ₽ |
| Соколова Елена | 10000 ₽ | 2 | 10000 ₽ | 4 | 0 ₽ | 7500 ₽ | 0 ₽ |
| Фёдорова Ксения | 12750 ₽ | 2 | 12750 ₽ | 6 | 0 ₽ | 9563 ₽ | 0 ₽ |
| Фомин Павел | 15500 ₽ | 1 | 10000 ₽ | 7 | 0 ₽ | 14250 ₽ | 0 ₽ |
| Шестаков Вадим | 15500 ₽ | 0 | 10000 ₽ | 1 | 0 ₽ | 15500 ₽ | 0 ₽ |
| Итого | 0 ₽ | ||||||
Отчёт по тренерам
| ФИО тренера | Групповые | Персональные | Пробные | ЗП за месяц |
|---|---|---|---|---|
| Анна Орлова | 36 | 4 | 2 | 50400 ₽ |
| Дмитрий Морозов | 4 | 0 | 0 | 4800 ₽ |