Статистика

Отчёт по клиентам

ФИООбщая суммаКоличество всех тренировоктекущий абонементОстаток тренировокОбщая задолженностьПереплатаитого
Белов Никита12750 ₽012750 ₽60 ₽12750 ₽0 ₽
Власова Юлия10000 ₽010000 ₽50 ₽10000 ₽0 ₽
Волков Кирилл15500 ₽010000 ₽20 ₽15500 ₽0 ₽
Григорьева Вероника2000 ₽01500 ₽00 ₽2000 ₽0 ₽
Давыдов Роман2000 ₽01500 ₽00 ₽2000 ₽0 ₽
Егоров Александр12750 ₽012750 ₽40 ₽12750 ₽0 ₽
Зайцева Ирина10000 ₽110000 ₽60 ₽8750 ₽0 ₽
Зорина Полина10000 ₽010000 ₽40 ₽10000 ₽0 ₽
Иванов Сергей15500 ₽410000 ₽80 ₽10500 ₽0 ₽
Исаева Дарья15500 ₽010000 ₽30 ₽15500 ₽0 ₽
Котова Марина15500 ₽010000 ₽50 ₽15500 ₽0 ₽
Крылова Алина2000 ₽21500 ₽01000 ₽0 ₽0 ₽
Кузнецов Артём15500 ₽410000 ₽50 ₽10500 ₽0 ₽
Лебедева Мария Сергеевна25500 ₽410000 ₽20 ₽20500 ₽0 ₽
Лукина Оксана12750 ₽012750 ₽70 ₽12750 ₽0 ₽
Малышев Иван17500 ₽310000 ₽60 ₽13750 ₽0 ₽
Михайлов Денис11500 ₽310000 ₽20 ₽7750 ₽0 ₽
Никитина Лилия10000 ₽010000 ₽60 ₽10000 ₽0 ₽
Николаев Михаил15500 ₽410000 ₽10 ₽10500 ₽0 ₽
Орехов Степан10000 ₽010000 ₽30 ₽10000 ₽0 ₽
Петрова Наталья11500 ₽1210000 ₽33500 ₽0 ₽0 ₽
Савельев Тимур10000 ₽010000 ₽60 ₽10000 ₽0 ₽
Смирнова Ольга12750 ₽212750 ₽70 ₽9563 ₽0 ₽
Соколова Елена10000 ₽210000 ₽40 ₽7500 ₽0 ₽
Фёдорова Ксения12750 ₽212750 ₽60 ₽9563 ₽0 ₽
Фомин Павел15500 ₽110000 ₽70 ₽14250 ₽0 ₽
Шестаков Вадим15500 ₽010000 ₽10 ₽15500 ₽0 ₽
Итого0 ₽

Отчёт по тренерам

ФИО тренераГрупповыеПерсональныеПробныеЗП за месяц
Анна Орлова364250400 ₽
Дмитрий Морозов4004800 ₽